목장선교
목장선교처
2021-06-02 16:04:13
박종배
조회수 212
2021년 등대교회 목장 선교처 현황 | |||||
순번 | 선교사 | 파송년도 | 지역 | 소속단체 및 파송교회 | 목장 |
1 | 박성국/이선영 | 2016 | 필리핀 두마게티 | 블레싱처치(Blessingchurch) | 샬롬(박병관)/ |
2 | 시온(조웅희) | ||||
3 | 로수종(현지인)/진혜경 | 1995 | 인도 콜카타 | 왕성교회 | 너목들(김영준) |
4 | 문상찬/정경애 | 2008 | 말레이지아 페낭 | 다운교회 | 요새(정원영) |
5 | 김상원/김태환 | 2005 | 터키 카스타모누 | 다운교회 | 반석(홍명수) |
6 | 방주(이기근) | ||||
7 | 오경환/윤희경 | 1997 | 남아프리카 공화국 | 천안장로교회 | 실로암(김석규) |
8 | 이용진/정해영 | 2010 | W국 (베트남) | 없음 | 섬김(정병권), |
9 | 에벤에셀(김정환) | ||||
10 | 주준성/강은경 | 2001 | 알바니아 | 평촌새중앙교회 | 좋은씨앗(강한영) |
11 | 브니엘(임순호) | ||||
12 | 신화랑/김소영 | 2004 | 비거주 | 없음 | 하늘소망(이활수) |
13 | 김태욱/이혜옥 | 1997 | 한국 | 이한교회 | 광수(유광수) |
14 | 소한실/정미선 | 2008 | 태국 | 구로동 감리교회 | 양떼(방현수) |
15 | 전순홍 | 1995 | 대만 | 아름다운 교회 | 믿음(이재윤) |
16 | 유재동 | 2001 | 감비아 | 대신세계선교회 | 에바다(서금석) |
17 | 정순태 | 2001 | 캄보디아 | 대신세계선교회 | 예사(장철식) |
18 | 손정백/민미경 | 2019 | 인도네이사 데폭 | 대신세계선교회 | 빌라델비아(이성규) |
19 | 송지웅 | 일본 | 대신세계선교회 | 드림(이희호) | |
20 | 윤애경 | 페루 | 대신세계선교회 | 한국(손희준) | |
21 | 송영섭 | 이집트 | 대신세계선교회 | 맘모스(이두월) | |
22 | 이사야 | 케냐 | 국제아프리카내지선교회 | 로뎀나무(김규용) | |
23 | 김태민 | 태국 | 한국해외선교회 | 사랑밭(김영채) | |
24 | 안요한 | 한국 | 새빛맹인선교회 | 엘림(황우천), | |
25 | 새빛(강세철) | ||||
26 | 구영서 | 한국 | 남북사회복지 | 한울(신성하), | |
27 | 소원(이인숙) | ||||
28 | 구광회 | 한국 | 아야진교회 | 사랑(방태진), | |
29 | 김현묵 | 한국 | 진해새생명교회 | 다모아(이덕재) | |
30 | 최동준 | 한국 인천 | 새누리교회 | 천국소망(정진우) | |
31 | 따뜻한 점심 | 한국 인천 | 등대교회 | 힐링(유일형) | |
32 | 샘물(정형훈) | ||||
33 | 예닮스쿨 | 예닮7(최성태) | |||
34 | 늘푸른(이재홍) | ||||
35 | 예닮6(박영철) | ||||
36 | 빛소금(황성근) | ||||
37 | 청소년부 | 한국 인천 | 등대교회 | 한마음(유진수) | |
38 | 열림(고동철) | ||||
39 | 은혜(최혜숙) | ||||
40 | 신미자 선교사 | 캄보디아 | 열방비전(유병진) | ||
41 | 콜링(한기봉) | ||||
42 | 류일호 간사 | ccc | 코람데오(이상민) | ||
43 | 에버린 | 등대교회 | 에버린(이정순) |
댓글